Тип электродвигателя постоянного тока | n2 (об/мин) | M2 (Нм) | I | f.s. | η редуктора | Тип редуктора |
70ZYT88/56B14
12В 50Вт 1500 об/мин 24В 50Вт 1500 об/мин |
200 | 1,01 | 7,5 | 10,9 | 0,85 | SMW 025 |
150 | 1,32 | 10 | 9,1 | 0,83 | ||
100 | 1,88 | 15 | 6,1 | 0,79 | ||
75 | 2,42 | 20 | 4,8 | 0,76 | ||
60 | 2,90 | 25 | 3,4 | 0,73 | ||
50 | 3,24 | 30 | 4,2 | 0,68 | ||
38 | 4,07 | 40 | 3,2 | 0,64 | ||
30 | 4,69 | 50 | 2,1 | 0,59 | ||
25 | 5,34 | 60 | 1,6 | 0,56 | ||
200 | 1,00 | 7,5 | 18,0 | 0,84 | SMW 030 | |
150 | 1,29 | 10 | 14,0 | 0,81 | ||
100 | 1,81 | 15 | 9,9 | 0,76 | ||
75 | 2,29 | 20 | 7,9 | 0,72 | ||
60 | 2,62 | 25 | 7,6 | 0,66 | ||
50 | 3,05 | 30 | 6,6 | 0,64 | ||
38 | 3,75 | 40 | 4,8 | 0,59 | ||
30 | 4,29 | 50 | 4,0 | 0,54 | ||
25 | 4,77 | 60 | 3,4 | 0,5 | ||
19 | 5,60 | 80 | 2,1 | 0,44 | ||
15,00 | 10,65 | 100 | 4,9 | 0,67 | SMW 025/030 | |
10,00 | 15,03 | 150 | 3,2 | 0,63 | ||
7,50 | 19,08 | 200 | 2,2 | 0,6 | ||
6,00 | 21,86 | 250 | 2,1 | 0,55 | ||
5,00 | 25,28 | 300 | 1,9 | 0,53 | ||
3,75 | 34,98 | 400 | 1,2 | 0,55 | ||
3,00 | 39,75 | 500 | 0,9 | 0,5 | ||
2,50 | 46,75 | 600 | 0,9 | 0,49 | ||
2,00 | 53,66 | 750 | 0,8 | 0,45 | ||
5,00 | 26,71 | 300 | 2,7 | 0,56 | SMW 030/040 | |
3,75 | 33,71 | 400 | 2,0 | 0,53 | ||
3,00 | 42,14 | 500 | 1,4 | 0,53 | ||
2,50 | 47,70 | 600 | 1,3 | 0,5 | ||
2,00 | 54,86 | 750 | 1,2 | 0,46 | ||
1,67 | 62,96 | 900 | 0,9 | 0,44 | ||
1,25 | 78,23 | 1200 | 0,6 | 0,41 | ||
1,00 | 88,25 | 1500 | 0,6 | 0,37 | ||
0,83 | 100,17 | 1800 | 0,6 | 0,35 | ||
5,00 | 27,67 | 300 | 5,1 | 0,58 | SMW 030/050 | |
3,75 | 34,34 | 400 | 3,3 | 0,54 | ||
3,00 | 40,55 | 500 | 3,0 | 0,51 | ||
2,50 | 48,65 | 600 | 2,7 | 0,51 | ||
2,00 | 56,05 | 750 | 2,2 | 0,47 | ||
1,67 | 64,40 | 900 | 1,8 | 0,45 | ||
1,25 | 80,14 | 1200 | 1,2 | 0,42 | ||
1,00 | 90,63 | 1500 | 1,2 | 0,38 | ||
0,83 | 103,03 | 1800 | 1,2 | 0,36 | ||
0,63 | 129,74 | 2400 | 0,8 | 0,34 | ||
0,50 | 152,64 | 3000 | 0,5 | 0,32 | ||
0,38 | 178,08 | 4000 | 0,5 | 0,28 | ||
0,31 | 175,54 | 4800 | 0,5 | 0,23 |
Тип электродвигателя постоянного тока | n2 (об/мин) | M2 (Нм) | I | f.s. | η редуктора | Тип редуктора |
90ZYT86/63B14
12В 100Вт 1500 об/мин 24В 100Вт 1500 об/мин |
200 | 5,03 | 7,5 | 3,6 | 0,84 | SMW 030 |
150 | 6,46 | 10 | 2,8 | 0,81 | ||
100 | 9,10 | 15 | 2,0 | 0,76 | ||
75 | 11,49 | 20 | 1,6 | 0,72 | ||
60 | 13,17 | 25 | 1,5 | 0,66 | ||
50 | 15,32 | 30 | 1,3 | 0,64 | ||
38 | 18,83 | 40 | 1,0 | 0,59 | ||
30 | 21,55 | 50 | 0,8 | 0,54 | ||
25 | 23,94 | 60 | 0,7 | 0,5 | ||
19 | 28,09 | 80 | 0,4 | 0,44 | ||
200 | 5,15 | 7,5 | 7,8 | 0,86 | SMW 040 | |
150 | 6,70 | 10 | 6,0 | 0,84 | ||
100 | 9,58 | 15 | 4,1 | 0,8 | ||
75 | 12,29 | 20 | 3,2 | 0,77 | ||
60 | 14,76 | 25 | 2,6 | 0,74 | ||
50 | 16,52 | 30 | 2,7 | 0,69 | ||
38 | 20,75 | 40 | 2,0 | 0,65 | ||
30 | 24,34 | 50 | 1,5 | 0,61 | ||
25 | 27,29 | 60 | 1,3 | 0,57 | ||
19 | 32,56 | 80 | 1,0 | 0,51 | ||
15 | 37,51 | 100 | 0,8 | 0,47 | ||
15,00 | 65,86 | 100 | 0,8 | 0,67 | SMW 025/030 | |
10,00 | 92,89 | 150 | 0,5 | 0,63 | ||
5,00 | 171,04 | 300 | 0,8 | 0,58 | SMW 030/050 | |
3,75 | 212,33 | 400 | 0,5 | 0,54 | ||
3,00 | 250,67 | 500 | 0,5 | 0,51 |
Тип электродвигателя постоянного тока | n2 (об/мин) | M2 (Нм) | I | f.s. | η редуктора | Тип редуктора |
90ZYT133/63B14
12/24В 150Вт 1800 об/мин |
240 | 6,19 | 7,5 | 2,9 | 0,84 | SMW 030 |
180 | 7,96 | 10 | 2,3 | 0,81 | ||
120 | 11,21 | 15 | 1,6 | 0,76 | ||
90 | 14,16 | 20 | 1,3 | 0,72 | ||
72 | 16,22 | 25 | 1,2 | 0,66 | ||
60 | 18,87 | 30 | 1,1 | 0,64 | ||
45 | 23,20 | 40 | 0,8 | 0,59 | ||
36 | 26,54 | 50 | 0,6 | 0,54 | ||
30 | 29,49 | 60 | 0,5 | 0,5 | ||
23 | 34,60 | 80 | 0,3 | 0,44 | ||
240 | 6,34 | 7,5 | 6,3 | 0,86 | SMW 040 | |
180 | 8,26 | 10 | 4,8 | 0,84 | ||
120 | 11,80 | 15 | 3,3 | 0,8 | ||
90 | 15,14 | 20 | 2,6 | 0,77 | ||
72 | 18,19 | 25 | 2,1 | 0,74 | ||
60 | 20,35 | 30 | 2,2 | 0,69 | ||
45 | 25,56 | 40 | 1,6 | 0,65 | ||
36 | 29,98 | 50 | 1,2 | 0,61 | ||
30 | 33,62 | 60 | 1,0 | 0,57 | ||
23 | 40,11 | 80 | 0,8 | 0,51 | ||
18 | 46,20 | 100 | 0,6 | 0,47 | ||
6,00 | 171,04 | 300 | 0,8 | 0,58 | SMW 030/050 | |
4,50 | 212,33 | 400 | 0,5 | 0,54 | ||
3,60 | 250,67 | 500 | 0,5 | 0,51 |
Тип электродвигателя постоянного тока | n2 (об/мин) | M2 (Нм) | I | f.s. | η редуктора | Тип редуктора |
110ZYT57/71B14
12В 200Вт 1800 об/мин |
240 | 10,06 | 7,5 | 4,0 | 0,86 | SMW 040 |
180 | 13,10 | 10 | 3,1 | 0,84 | ||
120 | 18,72 | 15 | 2,1 | 0,8 | ||
90 | 24,02 | 20 | 1,6 | 0,77 | ||
72 | 28,86 | 25 | 1,3 | 0,74 | ||
60 | 32,29 | 30 | 1,4 | 0,69 | ||
45 | 40,56 | 40 | 1,0 | 0,65 | ||
36 | 47,58 | 50 | 0,8 | 0,61 | ||
30 | 53,35 | 60 | 0,7 | 0,57 | ||
23 | 63,65 | 80 | 0,5 | 0,51 | ||
18 | 73,32 | 100 | 0,4 | 0,47 | ||
240 | 10,18 | 7,5 | 7,0 | 0,87 | SMW 050 | |
180 | 13,26 | 10 | 5,3 | 0,85 | ||
120 | 18,95 | 15 | 3,9 | 0,81 | ||
90 | 24,34 | 20 | 3,0 | 0,78 | ||
72 | 29,25 | 25 | 2,4 | 0,75 | ||
60 | 33,23 | 30 | 2,5 | 0,71 | ||
45 | 41,81 | 40 | 1,8 | 0,67 | ||
36 | 49,14 | 50 | 1,5 | 0,63 | ||
30 | 55,22 | 60 | 1,2 | 0,59 | ||
23 | 66,14 | 80 | 1,0 | 0,53 | ||
18 | 74,88 | 100 | 0,7 | 0,48 |
Тип электродвигателя постоянного тока | n2 (об/мин) | M2 (Нм) | I | f.s. | η редуктора | Тип редуктора |
110ZYT71/71B14
24В 200Вт 1500 об/мин |
200 | 10,06 | 7,5 | 4,0 | 0,86 | SMW 040 |
150 | 13,10 | 10 | 3,1 | 0,84 | ||
100 | 18,72 | 15 | 2,1 | 0,8 | ||
75 | 24,02 | 20 | 1,6 | 0,77 | ||
60 | 28,86 | 25 | 1,3 | 0,74 | ||
50 | 32,29 | 30 | 1,4 | 0,69 | ||
38 | 40,56 | 40 | 1,0 | 0,65 | ||
30 | 47,58 | 50 | 0,8 | 0,61 | ||
25 | 53,35 | 60 | 0,7 | 0,57 | ||
19 | 63,65 | 80 | 0,5 | 0,51 | ||
15 | 73,32 | 100 | 0,4 | 0,47 | ||
200 | 10,18 | 7,5 | 7,0 | 0,87 | SMW 050 | |
150 | 13,26 | 10 | 5,3 | 0,85 | ||
100 | 18,95 | 15 | 3,9 | 0,81 | ||
75 | 24,34 | 20 | 3,0 | 0,78 | ||
60 | 29,25 | 25 | 2,4 | 0,75 | ||
50 | 33,23 | 30 | 2,5 | 0,71 | ||
38 | 41,81 | 40 | 1,8 | 0,67 | ||
30 | 49,14 | 50 | 1,5 | 0,63 | ||
25 | 55,22 | 60 | 1,2 | 0,59 | ||
19 | 66,14 | 80 | 1,0 | 0,53 | ||
15 | 74,88 | 100 | 0,7 | 0,48 |
Тип электродвигателя постоянного тока | n2 (об/мин) | M2 (Нм) | I | f.s. | η редуктора | Тип редуктора |
110ZYT168/71B14
12/24В 300Вт 1500 об/мин |
200 | 15,42 | 7,5 | 2,6 | 0,86 | SMW 040 |
150 | 20,08 | 10 | 2,0 | 0,84 | ||
100 | 28,68 | 15 | 1,4 | 0,8 | ||
75 | 36,81 | 20 | 1,1 | 0,77 | ||
60 | 44,22 | 25 | 0,9 | 0,74 | ||
50 | 49,47 | 30 | 0,9 | 0,69 | ||
38 | 62,14 | 40 | 0,7 | 0,65 | ||
30 | 72,90 | 50 | 0,5 | 0,61 | ||
25 | 81,74 | 60 | 0,4 | 0,57 | ||
19 | 97,51 | 80 | 0,3 | 0,51 | ||
15 | 112,33 | 100 | 0,3 | 0,47 | ||
200 | 15,59 | 7,5 | 4,6 | 0,87 | SMW 050 | |
150 | 20,32 | 10 | 3,4 | 0,85 | ||
100 | 29,04 | 15 | 2,5 | 0,81 | ||
75 | 37,28 | 20 | 1,9 | 0,78 | ||
60 | 44,81 | 25 | 1,5 | 0,75 | ||
50 | 50,91 | 30 | 1,6 | 0,71 | ||
38 | 64,05 | 40 | 1,2 | 0,67 | ||
30 | 75,29 | 50 | 1,0 | 0,63 | ||
25 | 84,61 | 60 | 0,8 | 0,59 | ||
19 | 101,34 | 80 | 0,6 | 0,53 | ||
15 | 114,72 | 100 | 0,5 | 0,48 |
Тип электродвигателя постоянного тока | n2 (об/мин) | M2 (Нм) | I | f.s. | η редуктора | Тип редуктора |
130ZYT224/71B14
12/24В 500Вт 1800 об/мин |
240 | 18,25 | 7,5 | 2,2 | 0,86 | SMW 040 |
180 | 23,77 | 10 | 1,7 | 0,84 | ||
120 | 33,96 | 15 | 1,1 | 0,8 | ||
90 | 43,58 | 20 | 0,9 | 0,77 | ||
72 | 52,36 | 25 | 0,7 | 0,74 | ||
60 | 58,58 | 30 | 0,8 | 0,69 | ||
45 | 73,58 | 40 | 0,6 | 0,65 | ||
36 | 86,32 | 50 | 0,4 | 0,61 | ||
30 | 96,79 | 60 | 0,4 | 0,57 | ||
23 | 115,46 | 80 | 0,3 | 0,51 | ||
18 | 133,01 | 100 | 0,2 | 0,47 | ||
240 | 18,47 | 7,5 | 3,8 | 0,87 | SMW 050 | |
180 | 24,06 | 10 | 2,9 | 0,85 | ||
120 | 34,38 | 15 | 2,1 | 0,81 | ||
90 | 44,15 | 20 | 1,6 | 0,78 | ||
72 | 53,06 | 25 | 1,3 | 0,75 | ||
60 | 60,28 | 30 | 1,4 | 0,71 | ||
45 | 75,84 | 40 | 1,0 | 0,67 | ||
36 | 89,15 | 50 | 0,8 | 0,63 | ||
30 | 100,18 | 60 | 0,7 | 0,59 | ||
23 | 119,99 | 80 | 0,5 | 0,53 | ||
18 | 135,84 | 100 | 0,4 | 0,48 |
Тип электродвигателя постоянного тока | n2 (об/мин) | M2 (Нм) | I | f.s. | η редуктора | Тип редуктора |
130ZYT225/71B14
12/24В 700Вт 1800 об/мин |
240 | 20,51 | 7,5 | 2,0 | 0,86 | SMW 040 |
180 | 26,71 | 10 | 1,5 | 0,84 | ||
120 | 38,16 | 15 | 1,0 | 0,8 | ||
90 | 48,97 | 20 | 0,8 | 0,77 | ||
72 | 58,83 | 25 | 0,6 | 0,74 | ||
60 | 65,83 | 30 | 0,7 | 0,69 | ||
45 | 82,68 | 40 | 0,5 | 0,65 | ||
36 | 96,99 | 50 | 0,4 | 0,61 | ||
30 | 108,76 | 60 | 0,3 | 0,57 | ||
23 | 129,74 | 80 | 0,3 | 0,51 | ||
18 | 149,46 | 100 | 0,2 | 0,47 | ||
240 | 20,75 | 7,5 | 3,4 | 0,87 | SMW 050 | |
180 | 27,03 | 10 | 2,6 | 0,85 | ||
120 | 38,64 | 15 | 1,9 | 0,81 | ||
90 | 49,61 | 20 | 1,5 | 0,78 | ||
72 | 59,63 | 25 | 1,2 | 0,75 | ||
60 | 67,73 | 30 | 1,2 | 0,71 | ||
45 | 85,22 | 40 | 0,9 | 0,67 | ||
36 | 100,17 | 50 | 0,7 | 0,63 | ||
30 | 112,57 | 60 | 0,6 | 0,59 | ||
23 | 134,83 | 80 | 0,5 | 0,53 | ||
18 | 152,64 | 100 | 0,3 | 0,48 |