Шаговые приводы Sigma Motor
Шаговые драйверы серии М
Шаговые драйверы серии М имееют высокоточное аналоговое токовое управление и характеризуются высоким моментом на больших скоростях, относительно низким шаговым шумом.
Характеристики драйверов
M542 | M880A | |
Выходной ток, А | 1.5 — 4.5 | 2.6 — 7.2 |
Напряжение питания, В | DC (20 — 50) | DC (24 — 80) |
Микрошаг / Разрешение | 2 — 128, 5 — 125 | 2 — 256, 5 — 200 |
Вес, кг | 0.29 | 0.65 |
Габаритные размеры, мм | 118×75×33 | 151×97×52 |
Сигналы управления | PUL/DIR; CW/CCW Single-ended; Differential |
PUL/DIR; CW/CCW Single-ended; Differential |