Мотор-редуктор цилиндро-спироидный МРЦС2-50/40
Частота вращения выходного вала, мин~1 | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 8,4 | 9,2 | 9,4 |
Крутящий момент на выходном валу, Нм | 156 | 152 | 172 | 168 | 161 | 160 | 132 | 149 | 153 | 145 | 175 | 173 |
Передаточное число привода | 200 | 240 | 158 | 189 | 158 | 220 | 200 | 189 | 125 | 158 | 100 | 140 |
Мощность двигателя, кВт | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,25 | 0,37 | |||||
Частота вращения выходного вала, мин~1 | 10,5 | 11,4 | 12,0 | 13,6 | 14,6 | 17,0 | 17,2 | 18,3 | 21,1 | 23 | 27 | 33,8 |
Крутящий момент на выходном валу, Нм | 134 | 166 | 172 | 156 | 177 | 148 | 159 | 175 | 159 | 166 | 156 | 137 |
Передаточное число привода | 125 | 80 | 110 | 100 | 63 | 80 | 79 | 50 | 63 | 40 | 50 | 40 |
Мощность двигателя, кВт | 0,37 | 0,55 | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
Пример обозначения мотор-редуктора при заказе:
Мотор-редуктор МРЦС2-50/40-5-51-У2-380/220 ПС 49.00.000 ТУ, где МРЦС2 — тип мотор-редуктора; 50 — межосевое расстояние цилиндрической передачи, мм; 40 — межосевое расстояние спироидной передачи, мм; 5 — частота вращения выходного вала, мин~1; 51 — вариант сборки; У2 — климатическое исполнение; 380/220 — напряжение сети переменного тока.
Габаритные и присоединительные размеры
Размеры выходного вала
Исполнения по вариантам сборки