Червячный мотор-редуктор SMW 050 аналог NMRV 050
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2, об/мин | T2M, Н*м | P, кВт | RD % | n2, об/мин | T2M, Н*м | P, кВт | RD % | n2, об/мин | T2M, Н*м | P, кВт | RD % | |
7,5 | 373 | 58 | 2.50 | 90 | 187 | 77 | 1.70 | 88 | 120 | 89 | 1.30 | 86 |
10 | 280 | 56 | 1.90 | 87 | 140 | 75 | 1.30 | 85 | 90 | 88 | 1.00 | 83 |
15 | 187 | 60 | 1.40 | 84 | 93 | 77 | 0.93 | 81 | 60 | 89 | 0.71 | 79 |
20 | 140 | 63 | 1.10 | 84 | 70 | 78 | 0.71 | 81 | 45 | 91 | 0.55 | 78 |
25 | 112 | 62 | 0.88 | 82 | 56 | 79 | 0.60 | 77 | 36 | 90 | 0.46 | 74 |
30 | 93 | 56 | 0.72 | 76 | 47 | 79 | 0.55 | 71 | 30 | 87 | 0.40 | 68 |
40 | 70 | 68 | 0.67 | 74 | 35 | 85 | 0.45 | 69 | 23 | 93 | 0.34 | 66 |
50 | 56 | 59 | 0.51 | 68 | 28 | 73 | 0.34 | 63 | 18 | 86 | 0.27 | 60 |
60 | 47 | 52 | 0.44 | 58 | 23 | 66 | 0.30 | 53 | 15 | 72 | 0.23 | 49 |
80 | 35 | 47 | 0.30 | 58 | 18 | 59 | 0.21 | 53 | 11 | 75 | 0.17 | 51 |
100 | 28 | 42 | 0.23 | 53 | 14 | 52 | 0.16 | 48 | 9 | 61 | 0.13 | 44 |
- ir – передаточное число;
- n1 – частота вращения эл. двигателя;
- n2 – обороты на выходном валу;
- T2M – крутящий момент на выходном валу;
- Р – максимально-допустимая мощность двигателя;
- RD – к.п.д.
Габаритные и присоединительные размеры SMW 050
Мотор-редуктор SMW 050 имеет большой диапазон передаточных чисел.
Передаточные числа: 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100.
Выходной фланец к редуктору SMW 050
Выходные фланцы не входят в стандартную комплектацию мотор-редукторов.
Выходной вал SMW 050
Мотор-редукторы SMW 050 могут поставляться с односторонним или двухсторонним выходным валом.
В стандартной комплектации редуктор поставляется с полым выходным валом.
Реактивная штанга к редуктору SMW 050
Реактивная штанга это дополнительная опция к редуктору.